Cenovnik usluga
Ažurirano: 01.03.2025
Ažurirano: 01.03.2025
Proizvoda | Iznos kredita | Rok kredita | Godišnja kamata% | Mesečna kamata% | Administrativni zastoj % | Efektivna kamatna stopa NEI % |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredit poslovanja | 50 – 25.000€ | 2 – 60 meseci | 14 – 24% | 1.17 – 2% | 0% | 14.93 – 26.82% |
Poljoprivredni krediti | 50 – 25.000€ | 2 – 60 meseci | 14 – 24% | 1.17 – 2% | 0% | 14.93 – 26.82% |
Krediti za porodične potrebe | 50 – 25.000€ | 2 – 60 meseci | 15 – 24% | 1.25 – 2% | 0% | 16.08 – 26.82% |
Kredit za renoviranje | 50 – 25.000 € | 2 – 60 meseci | 15 – 24% | 1.25 – 2% | 0% | 16.08 – 26.82% |
Kredit za registraciju vozila | 50 – 500 € | do 12 meseci | 18% | 1.50% | 0% | 19.56% |
Kredit za žene produzetnice | 50 – 25.000 € | 2 – 60 meseci | 13 – 21% | 1.08 – 1.75% | 0% | 13.80 – 23.14% |
Zeleni kredit – GEFF | 50 – 25.000 € | 2 – 60 meseci | 16 – 24% | 1.33 – 2% | 0% | 17.23 – 26.82% |
Zeleni kredit – GGF | 50 – 25.000 € | 2 – 60 meseci | 16 – 24% | 1.33 – 2% | 0% | 17.23 – 26.82% |
Ekspres kredit | 50 – 3.000 € | 2 – 36 meseci | 24% | 2% | 0% | 26.82% |
Zahtev za zamenu kolaterala | 20€ |
Zahtev za zamenu garanta | 20€ |
Zahtev za zamenu saradnika | 20€ |
Primedbe: