Çmimorja e shërbimeve
Azhuruar më: 01.03.2025
Azhuruar më: 01.03.2025
Produkti | Shuma e kredisë | Afati i kredisë | Interesi vjetor % | Interesi mujor % | Ndalesa administrative % | Norma efektive e interesit NEI % |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi për biznes | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 14 – 24% | 1.17 – 2% | 0% | 14.93 – 26.82% |
Kredi për agrokulturë | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 14 – 24% | 1.17 – 2% | 0% | 14.93 – 26.82% |
Kredi për nevoja familjare | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 15 – 24% | 1.25 – 2% | 0% | 16.08 – 26.82% |
Kredi për renovim | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 15 – 24% | 1.25 – 2% | 0% | 16.08 – 26.82% |
Kredi për regjistrim të automjetit | 50 – 500€ | deri në 12 muaj | 18% | 1.50% | 0% | 19.56% |
Kredi për gratë ndërmarrëse | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 13 – 21% | 1.08 – 1.75% | 0% | 13.80 – 23.14% |
Kredi e gjelbër – GEFF | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 16 – 24% | 1.33 – 2% | 0% | 17.23 – 26.82% |
Kredi e gjelbër – GGF | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 16 – 24% | 1.33 – 2% | 0% | 17.23 – 26.82% |
Ekspres kredi | 50 – 3,000€ | 2 – 36 muaj | 24% | 2% | 0% | 26.82% |
Kërkesa për zëvendësim të kolateralit | 20€ |
Kërkesa për zëvendësim të garantuesit | 20€ |
Kërkesa për zëvendësim të bashkëhuamarrësit | 20€ |
Vërejtje: