Çmimorja e shërbimeve
Azhuruar më: 16.09.2024
Azhuruar më: 16.09.2024
Produkti | Shuma e kredisë | Afati i kredisë | Interesi vjetor % | Interesi mujor % | Ndalesa administrative % | Norma efektive e interesit NEI % |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredi për biznes | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 14 – 22.50% | 1.17 – 1.83% | 0% | 14.93 – 24.97% |
Kredi për agrokulturë | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 14 – 22.50% | 1.17 – 1.83% | 0% | 14.93 – 24.97% |
Kredi për nevoja familjare | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 15 – 23% | 1.42 – 1.92% | 0% | 16.08 – 25.59% |
Kredi për renovim | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 15 – 23% | 1.42 – 1.92% | 0% | 16.08 – 25.59% |
Kredi për regjistrim të automjetit | 50 – 500€ | 2 – 12 muaj | 18% | 1.33% | 0% | 19.56% |
Kredi për gratë ndërmarrëse | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 13 – 21% | 1.08 – 1.75% | 0% | 13.80 – 23.14% |
Kredi e gjelbër – GEFF | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 16 – 24% | 1.33 – 2% | 0% | 17.23 – 26.82% |
Kredi e gjelbër – GGF | 50 – 25,000€ | 2 – 60 muaj | 16 – 24% | 1.33 – 2% | 0% | 17.23 – 26.82% |
Ekspres kredi | 50 – 3,000€ | 2 – 36 muaj | 24% | 2% | 0% | 26.82% |
Kërkesa për zëvendësim të kolateralit | 20€ |
Kërkesa për zëvendësim të garantuesit | 20€ |
Kërkesa për zëvendësim të bashkëhuamarrësit | 20€ |
Vërejtje: